GFS ЗК 18 (П2) в сетке
Характеристики
Размер камина (Г х Ш х В), мм | 580x480x620 |
Материал топки | Чугун |
Вид каменки | Закрытая |
Мощность, кВт | 18 |
Объем помещения, м3 | 8-16 |
Дымоход, мм | 115 |
Масса, кг | 166 |
Топки | |
Размер камина (Г х Ш х В), мм | 580x480x620 |
Материал топки | Чугун |
Характеристики (общие) | |
Вид каменки | Закрытая |
Мощность, кВт | 18 |
Объем помещения, м3 | 8-16 |
Дымоход, мм | 115 |
Масса, кг | 166 |
Рекомендуемые товары
GFS ЗК 18 (М) в сетке
GFS-ЗК в сетке 18(М) - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки дл..
76 800руб.